|
|
| Nombre De La Marca: | modenna |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Cuota De Producción: | 1x20 pies (puede cargar alrededor de 60,000-110,000 piezas) |
| Precio: | USD 0.015-0.05/Piece |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 50 contenedores por mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Paquete | Impreso azul |
| Modelo de tamaño | Las demás partidas |
| Puerto de carga | Puerto de Xiamen China |
| Banda adhesiva | - ¿ Qué? |
| Absorción | Superabsorbente |
| Aplicación | Servicio sanitario, producto de higiene femenina |
| Materiales principales | Algodón |
| Página trasera | Con capacidad para respirar |
| Tipo de servilleta | Maxi / Súper |
| Capacidad de absorción | En alto. |
| El material | Superficies no tejidas, pulpa de pelusa + SAP |
| Diseño | Diseños OEM |
| Descripción | Tamaño ((mm) | Día/noche | Peso (g) | Absorción (en ml) | Pcs/bolsa | Envases y envases |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Hojas de algodón 2. Papel liberado 3. Película de PE de fondo con alas 4Película de envase individual 5. USA pulpa de pelusa + Japón SAP 6- La cinta fácil. |
240 | El día | 7 | 80 | 8 | 48 |
| 280 | Noche | 8 | 100 | 10 | 48 | |
| 320 | Es muy pesado. | 9 | 120 | 10 | 48 |
Cantidad de carga: tamaño mixto 1,000,000pcs/40HQ
| Descripción | Tamaño ((mm) | Día/noche | Peso (g) | Absorción (en ml) | Pcs/bolsa | Envases y envases |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Buena hoja de algodón perforada 2. Papel liberado 3. Película de PE de fondo con alas 4Película de envase individual 5Papel aerodinamico de 65 gramos y papel de savia de 120 gramos con 50% de savia de sumitomo 6- La cinta fácil. 7Chips de aniones verdes |
240 | El día | 8 | 100 | 8 | 48 |
| 280 | Noche | 9 | 130 | 10 | 48 | |
| 320 | Es muy pesado. | 10 | 150 | 10 | 48 |
Cantidad de carga: tamaño mixto 1,000,000pcs/40HQ