|
|
| Nombre De La Marca: | super soft |
| Número De Modelo: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad de los vehículos. |
| Cuota De Producción: | 350000Pcs |
| Precio: | 0.020-0.036/PIECE |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | un contenedor de 40hq por día |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Especial | Conveniente |
| Servicio de diseño | Disponible |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Paquete | Paquete de fábrica o personalizado |
| Tamaño | 155/245/285/340/410 mm |
| Característica de productos | Respirable |
| Material central | SAVIA |
| Espesor | Demanda del cliente |
| Hipoalergénico | Sí |
| Número de tamaño | 240 mm |
| Tipo de producto | Servilleta sanitaria |
| Utilizado para | Noche |
| Grupo de edad | Dama adulta |
| Puerto de carga | Xiamen Port China |
| Absorbencia | Súper |
Bienvenido a la orden OEM & ODM
| Descripción | Tamaño (mm) | Día/noche | Peso (g) | Absorción (ml) | PCS/BAC | Bolsa/cartón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hoja superior de Cotton 2. Paper liberado 3. PELE DE PELÍCULA DE PELO 4. Película de envoltura individual 5.USA Fluff Pulp +Japan Sap 6. | 240 | Día | 7 | 80 | 8 | 48 |
| 280 | Noche | 8 | 100 | 10 | 48 | |
| 320 | Pesado | 9 | 120 | 10 | 48 |
Cantidades de carga: tamaño mixto 1,000,000pcs /40HQ
| Descripción | Tamaño (mm) | Día/noche | Peso (g) | Absorción (ml) | PCS/BAC | Bolsa/cartón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hoja superior de algodón perforada perforada 2. Papel liberado 3. Hojas de fondo de la película PE con alas 4. Película de envoltura individual 5.65 GSM Papel de aire y 120 GSM SAP SAP con 50% Sumitomo SAP 6. TECA DE BIEN | 240 | Día | 7 | 80 | 8 | 48 |
| 280 | Noche | 8 | 100 | 10 | 48 | |
| 320 | Pesado | 9 | 120 | 10 | 48 |
Cantidades de carga: tamaño mixto 1,000,000pcs/40HQ