| Nombre De La Marca: | shiny girl |
| Número De Modelo: | 160 mm |
| Cuota De Producción: | 200000pcs |
| Precio: | 0.02-0.03 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500000PCS |
| Número de modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| Marca del producto | Chica brillante | |
| El estilo | Disponible | |
| El tiempo empleado | DÍA | |
| Forma de las piezas | Las aves de corral | |
| El tipo | Regularidad | |
| Tamaño del producto | 240 | |
| Peso (g) | 7.5 | |
| Absorción (en ml) | 60 | |
| Envasado | 10 piezas por bolsa, 60 bolsas por tonelada | |
| Descripción | 1) Película de espalda de PE; 2) Hoja superior de algodón; 3) Super superficie suave y transpirable; 4) Envases de nueva marca |
|
| Características | Respirable y súper absorbente | |
| Cuota de producción | 300000 bolsas | |
| Certificado | El ISO | |
| Condiciones de pago | 30% de depósito TT antes de la producción, 70% de saldo TT antes del envío. | |
| Tiempo de entrega | 16-30 días a partir de la recepción del depósito del 30% del TT | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Se trata de un tipo de producto que se utiliza en el mercado.
Primera capa: No tejido liso de algodón (mejor absorción que proporciona un ultra confort).
2a capa: Chips de aniones de tela tejida (que contiene 6100 aniones por centímetro cúbico. Funciona naturalmente para aliviar las molestias menstruales)
Tercera capa: El papel colocado en el aire (envuelto a 360 grados, no fácil, causa deformidades en las servilletas).
Cuarta capa: Polímero súper absorbente (bloquea el agua más de diez veces, se mantiene seco)
5a capa: capa de desvío profesional ((puede acelerar el líquido para proliferar rápidamente, es útil para parpadear atrae, evita que el lado se filtra)
Sexta capa: Papel con recubrimiento en el aire (mejora la frescura, proporciona la máxima absorción por toalla sanitaria)
7a capa: PE capa inferior a prueba de fugas respirable ((permite que el aire sea absorbido para la ventilación)
Octava capa: Papel de liberación de pegamento adhesivo ((adhesivo para la parte posterior especialmente diseñado que se ajuste a la ergonomía humana)
- ¿ Qué pasa?Parámetros del producto- ¿ Qué pasa?
| Tamaño/mm | Utilización | absorción en mm | Peso de las almohadillas/g | Las alas | 20 pies por pieza | 40 pies por pieza |
| 240 | el día | 50 | 8 | 2 | 500000 | 1200000 |
| 280 | la noche | 80 | 10 | 2 | 450000 | 1100000 |
| 320 | durante la noche | 100 | 12 | 4 | 400000 |
1000000 |